R E S O L U Ç Ã O N° 091/2010-CAD
CERTIDÃO Certifico que a presente resolução foi afixada em local de costume, nesta Reitoria, no dia 29/4/2010 . Isac Ferreira Lopes, Secretário. | Dispõe sobre as bolsas oferecidas pela Instituição para o ano letivo de 2010. |
Considerando o conteúdo das fls. 588 a 687 do Processo nº 2.084/1994-PRO - volume 2;
considerando o disposto nos Atos Executivos nos 025/2009-GRE e 028/2009-GRE que autorizou a implantação de bolsas para o Programa Bolsa Formação Acadêmica;
considerando o disposto na Resolução nº 014/2009-CEP que aprovou o novo Regulamento do Programa Monitoria para os Cursos de Graduação da Instituição;
considerando o disposto na Resolução nº 442/2007-CAD;
considerando o disposto no Artigo 28 do Estatuto da Universidade Estadual de Maringá,
Art. 1º Aprovar o incremento de bolsas para os órgãos/setores abaixo relacionados:
- uma Bolsa Formação Acadêmica - 20 horas/semana - para o Programa Núcleo de Estudos em Diabetes e Obesidade (PRONEDO/CCB);
- uma Bolsa Formação Acadêmica - 20 horas/semana - para o Laboratório de Fisiologia do Esforço (LABFISE/CCB);
- uma Bolsa Formação Acadêmica - 20 horas/semana - para o Departamento de Ciências Morfológicas (DCM/CCB);
- duas Bolsas Formação Acadêmica - 20 horas/semana cada bolsa - para a sala de testes de Psicologia (DPI/CCH);
- uma Bolsa Formação Acadêmica - 20 horas/semana - para o Projeto Observatório das Metrópoles (CCH);
.../
/... Res. 091/2010-CAD fls. 2
- cinco Bolsas Preceptor - 20 horas/semana cada bolsa - para o Programa de Integração nas Ciências Exatas (PICE/CCE), sendo duas bolsas para Goioerê;
- uma Bolsa Formação Acadêmica - 20 horas/semana - para o Câmpus Regional de Diamante do Norte;
- duas Bolsas Formação Acadêmica 20 horas/semana para o Centro de Ciências da Saúde (CCS)
- uma Bolsa Formação Acadêmica - 20 horas/semana - para o Departamento de Ciências Básicas da Saúde (DBS/CCS);
- seis Bolsas Formação Acadêmica - 12 horas/semana cada bolsa - para a Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI/GRE);
- oito Bolsas Formação Acadêmica - 30 horas/semana cada bolsa - para o Colégio de Aplicação Pedagógica (CAP);
- uma Bolsa Formação Acadêmica - 20 horas/semana - para o Cursinho Pré-Vestibular UEM (PRE/VES);
- trinta e seis horas/semana de Bolsa Monitoria Acadêmica para o Curso de Ciências Contábeis/Cianorte.
Art. 2º Aprovar a carga horária das Bolsas Monitoria, conforme quadro abaixo:
Centro | Carga horária |
2010 | |
Centro de Ciências Agrárias | 300 |
Centro de Ciências Biológicas | 324 |
Centro de Ciências Exatas | 528 |
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes | 672 |
Centro de Ciências da Saúde | 432 |
Centro de Ciências Sociais Aplicadas | 216 |
Centro de Tecnologia | 852 |
TOTAL | 3.324 |
Art. 3º Aprovar a elevação no valor das Bolsas Ensino, Extensão, PIBIC, PIBIT, Preceptor (PICE/CCE) e Monitoria Acadêmica (bolsas vinculadas à Pró-Reitoria de Ensino) passando de R$ 3,75/hora para R$ 4,50/hora.
.../
/...Res. 091/2010-CAD fls. 3
Art. 4º Aprovar o quantitativo de bolsas, suas respectivas cargas horárias, valores e vigência das mesmas, conforme quadro abaixo:
Setor Tipo de bolsa | Qtde. | CHS | Valor Hora (R$) | Valor Mensal (R$) | Nº de meses | TOTAL |
Bolsa Formação Acadêmica | ||||||
GRE | 20 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 60.000,00 |
GRE/Extensões | 11 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 33.000,00 |
GRE/UNATI | 06 | 20 | 3,75 | 300,00 | 08 | 14.400,00 |
PCU | 12 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 36.000,00 |
HUM | 11 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 33.000,00 |
PRH | 25 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 75.000,00 |
PRH/Creche | 15 | 30 | 3,75 | 450,00 | 10 | 67.500,00 |
PRH/PRE/VES | 01 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 3.600,00 |
PEN | 17 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 51.000,00 |
PEN/CAP | 21 | 20 | 3,75 | 300,00 | 08 | 36.000,00 |
PEN/CAP | 08 | 30 | 3,75 | 600,00 | 08 | 28.800,00 |
PEC | 15 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 45.000,00 |
PAD | 25 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 75.000,00 |
PPG | 02 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 6.000,00 |
CCA | 20 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 60.000,00 |
CCB | 25 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 75.000,00 |
CCE | 22 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 66.000,00 |
CCH | 33 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 99.000,00 |
CCS | 46 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 138.000,00 |
CSA | 26 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 78.000,00 |
CSA/SAJ | 09 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 27.000,00 |
CTC | 33 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 99.000,00 |
Bolsa Ensino | 40 | 08 | 4,50 | 144,00 | 10 | 57.600,00 |
Bolsa PNE | 10 | 12 | 3,75 | 180,00 | 08 | 14.400,00 |
Bolsa PROINDI | 05 | 12 | 3,75 | 180,00 | 08 | 7.200,00 |
Bolsa Extensão | 125 | 12 | 4,50 | 216,00 | 10 | 270.000,00 |
.../
/... Res. 091/2010-CAD fls. 4
Setor Tipo de bolsa | Qtde. | CHS | Valor Hora (R$) | Valor Mensal (R$) | Nº de meses | TOTAL | |
Bolsa PIBIC | 71 | 20 | 4,50 | 360,00 | 12 | 306.720,00 | |
Bolsa PIBIT | 03 | 20 | 4,50 | 360,00 | 12 | 12.960,00 | |
Bolsa preceptor (PICE/CCE) | 20 | 20 | 4,50 | 360,00 | 12 | 86.400,00 | |
Bolsa Integração com Ensino Básico | 10 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 3.000,00 | |
Educação para adultos | 15 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 45.000,00 | |
Bolsa Orquestra de Câmara | 10 | 20 | 3,75 | 300,00 | 10 | 30.000,00 | |
Bolsa Monitoria Acadêmica | 283 | 12 | 4,50 | 216,00 | 08 | 489.024,00 | |
GRE/SCS/Bolsa Incentivo Participação Discente nos Colegiados Superiores | 23 | 08 | 3,75 | 120,00 | 12 | 33.120,00 | |
TOTAL | 2.561.724,00 | ||||||
(Dois milhões quinhentos e sessenta e um mil setecentos e vinte e quatro reais) | |||||||
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Maringá, 15 de abril de 2010.
Mário Luiz Neves de Azevedo,
Vice-Reitor.
ADVERTÊNCIA:O prazo recursal termina em 6/5/2010. (Art. 95 - § 1o do Regimento Geral da UEM) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário